規(guī)格型號(hào): SMS40S/60S/80S/130D
功率范圍: 50W~3kW
驅(qū)動(dòng)器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC:300/560
■ 電機(jī)列表
系列 | 規(guī)格型號(hào) | 額定功率Pn(W) | 額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 額定轉(zhuǎn)速Nn(rpm) | 額定電流In(A) | 軸徑(mm) | 機(jī)身長(zhǎng)度(mm) | |
□=A | □=B(抱閘電機(jī)) | |||||||
SMS系列 | SMS40S-0005-30□□K-5LSU | 50 | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | 74.6±1.5 | 104.6±1.5 |
SMS40S-0010-30□□K-5LSU | 100 | 0.32 | 1.4 | 96.6.6±1.5 | 126.6±1.5 | |||
SMS60S-0020-30□□K-3LSU | 200 | 0.64 | 1.4 | 14 | 91±1.5 | 121±1.5 | ||
SMS60S-0040-30□□K-3LSU | 400 | 1.27 | 2.4 | 117±1.5 | 147±1.5 | |||
SMS80S-0075-30□□K-3LSU | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 128.5±1.5 | 158±1.5 | ||
SMS130D-0100-20□□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMS130D-0150-20□□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMS130D-0150-20□□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | |||||
SMS130D-0200-20□□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMS130D-0200-20□□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | |||||
SMS130D-0300-20□□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219±1.5 | 280±1.5 | |||
備注: □=A--無抱閘 □=B--抱閘 □=J--單圈20位通訊式編碼器電機(jī) □=K--多圈16位通訊式編碼器電機(jī) |
更多信息請(qǐng)下載查閱選型手冊(cè)資料。